Yorkville Asset Management

Fonds
Au moment de NAV ($) CHG ($) CHG (%)
Catégorie protection accrue QER États-Unis Yorkville 2024-04-18 15.647 -0.101 -0.6395
Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class 2024-04-18 7.163 0.019 0.2689
Catégorie protection accrue QER Canada Yorkville 2024-04-18 10.154 -0.026 -0.2548
Yorkville Dividend Income Class 2024-04-18 9.878 -0.001 -0.0098
Catégorie protection accrue Yorkville 2024-04-18 1.758 -0.013 -0.7601
Yorkville International QVR Enhanced Protection Class 2024-04-18 10.814 -0.057 -0.5204
Yorkville Focused Growth Class 2024-04-18 8.973 -0.076 -0.8399
Catégorie occasions mondiales Yorkville 2024-04-18 14.992 -0.031 -0.2056
Catégorie occasions soins de santé Yorkville 2024-04-18 10.976 -0.062 -0.565
Catégorie obligations à rendement optimal Yorkville 2024-04-18 10.666 -0.037 -0.3481
Specialty Funds
Au moment de NAV ($) CHG ($) CHG (%)
Yorkville Health Care Fund 2024-02-29 10.44 - -