| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-02-06 | 17.623 | 0.362 | 2.0953 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-02-06 | 8.283 | 0.694 | 9.1493 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-02-06 | 12.743 | 0.174 | 1.3836 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-02-06 | 11.478 | 0.122 | 1.0707 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-02-06 | 1.82 | 0.035 | 1.9614 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-02-06 | 12.9 | 0.221 | 1.7409 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-02-06 | 9.366 | 0.318 | 3.5163 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-02-06 | 15.826 | 0.216 | 1.3843 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-02-06 | 11.346 | 0.138 | 1.2312 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-02-06 | 11.414 | 0.015 | 0.1294 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2025-11-30 | 11.21 | - | - |

Contact Us