| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-27 | 16.711 | -0.174 | -1.0327 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-03-27 | 7.868 | -0.322 | -3.9273 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-27 | 12.74 | 0.028 | 0.2177 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-03-27 | 11.812 | 0.09 | 0.7658 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-03-27 | 1.794 | 0.001 | 0.0474 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-27 | 12.313 | -0.023 | -0.1897 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-03-27 | 9.013 | -0.037 | -0.4078 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-03-27 | 15.451 | -0.038 | -0.2474 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-03-27 | 10.65 | -0.101 | -0.9436 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-03-27 | 11.286 | 0.015 | 0.1311 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2025-12-31 | 11.49 | - | - |

Contact Us