| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-09-18 | 19.606 | 0.044 | 0.2251 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-09-18 | 11.028 | 0.595 | 5.7031 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-09-18 | 13.834 | -0.044 | -0.3158 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-09-18 | 12.41 | -0.022 | -0.1782 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-09-18 | 2.007 | 0.005 | 0.2341 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-09-18 | 13.174 | -0.083 | -0.6275 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-09-18 | 10.24 | 0.126 | 1.2507 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-09-18 | 16.964 | 0.008 | 0.0467 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-09-18 | 11.435 | -0.019 | -0.1654 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-09-18 | 11.116 | -0.018 | -0.1656 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2026-07-31 | 11.7 | - | - |

Contact Us