| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-06-26 | 19.499 | -0.119 | -0.6063 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-06-26 | 10.983 | 0.261 | 2.4341 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-06-26 | 13.578 | 0.022 | 0.165 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-06-26 | 12.287 | 0.008 | 0.0632 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-06-26 | 1.962 | 0.002 | 0.1032 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-06-26 | 13.471 | -0.103 | -0.7587 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-06-26 | 10.788 | -0.158 | -1.4468 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-06-26 | 16.631 | -0.003 | -0.0157 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-06-26 | 11.424 | 0.254 | 2.2699 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-06-26 | 11.31 | 0.004 | 0.035 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2026-04-30 | 11.59 | - | - |

Contact Us