| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-12 | 17.077 | -0.227 | -1.3096 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-03-12 | 8.491 | -0.123 | -1.432 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-12 | 12.941 | -0.05 | -0.3858 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-03-12 | 11.646 | 0.002 | 0.015 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-03-12 | 1.807 | -0.013 | -0.7404 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-12 | 12.228 | -0.163 | -1.3171 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-03-12 | 9.253 | -0.158 | -1.6744 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-03-12 | 15.824 | -0.144 | -0.9004 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-03-12 | 10.817 | -0.175 | -1.5879 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-03-12 | 11.367 | -0.034 | -0.3014 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2025-12-31 | 11.49 | - | - |

Contact Us